HifiCafé · Opus I
Lista de componentes del filtro divisor
Crossover pasivo · componentes Jantzen Audio y Dayton Audio · montado y medido pieza a pieza. Referencias de artículo del prototipo (pueden ajustarse en producción).
Condensadores
Polipropileno de bajas pérdidas · 400 V (Jantzen Audio).
| Ref. | Valor | Función | Marca y referencia |
|---|---|---|---|
| C1 | 22 µF | Vía grave: en paralelo con C2, deriva a masa las altas que el woofer no debe reproducir. | Jantzen Audio · 001-0272 |
| C2 | 4,7 µF | Suma con C1 para afinar el valor exacto de capacidad del paso-bajo. | Jantzen Audio · 001-0434 |
| C3 | 22 µF | Con R2 forma la red Zobel que compensa la impedancia del woofer. | Jantzen Audio · 001-0272 |
| C4 | 8,2 µF | Vía aguda: en serie con el tweeter, bloquea los graves (paso-alto). | Jantzen Audio · 001-0443 |
| C5 | 1,5 µF | Con C6 y L4 fija la frecuencia de la trampa que atenúa un pico del tweeter. | Jantzen Audio · 001-0236 |
| C6 | 1 µF | En serie con C5 ajusta la capacidad total del notch. | Jantzen Audio · 001-0230 |
| C7 | 3,3 µF | En paralelo con R5: deja pasar el extremo agudo puenteando la resistencia. | Jantzen Audio · 001-0242 |
Bobinas
Bobinas de aire, sin núcleo que pueda saturar (Jantzen Audio y Dayton Audio).
| Ref. | Valor | Función | Marca y referencia |
|---|---|---|---|
| L1 | 1,58 mH | Bobina serie principal del paso-bajo del woofer; frena las frecuencias altas. | Dayton Audio · AC201-5 |
| L2 | 0,8 mH | Segunda bobina serie: aumenta la pendiente del corte para un paso-bajo más limpio. | Jantzen Audio · 000-1394 |
| L3 | 0,55 mH | Vía aguda: en paralelo a masa, completa el paso-alto de 2.º orden con C4. | Jantzen Audio · 000-1846 |
| L4 | 0,7 mH | Con C5/C6 forma la trampa resonante que elimina un pico del tweeter. | Jantzen Audio · 000-1855 |
Resistencias
No inductivas, de potencia · 10 W (Jantzen Audio).
| Ref. | Valor | Función | Marca y referencia |
|---|---|---|---|
| R1 | 1,8 Ω | Amortigua la red de condensadores del woofer; controla el Q y evita resonancias. | Jantzen Audio · 002-0748 |
| R2 | 18 Ω | Resistencia de la red Zobel; con C3 mantiene plana la impedancia del woofer. | Jantzen Audio · 002-0811 |
| R3 | 4,7 Ω | Fija la profundidad y el Q de la trampa (notch) del tweeter. | Jantzen Audio · 002-0451 |
| R4 | 12 Ω | Brazo en paralelo del L-pad: mantiene constante la impedancia mientras se atenúa. | Jantzen Audio · 002-0478 |
| R5 | 3,3 Ω | Brazo en serie del L-pad: baja el nivel del agudo para igualarlo al woofer. | Jantzen Audio · 002-0766 |
Complementos
No forman parte del filtro, pero completan el conjunto.
| Valor | Función | Marca y referencia |
|---|---|---|
| BPA-38G | Bornes de conexión dorados: terminales HF/LF separados para bicableado en la placa posterior. | Dayton Audio |
| 5070 | Material de amortiguamiento acústico de poliéster para el interior del recinto. | Visaton |
